-
2025-12-03醬料包裝機在處于高速的發展時期
-
2025-12-03顆粒包裝機快速發展的因素
-
2025-12-03液體包裝機的日常維護至關重要
液體、醬體、膏體給袋包裝機
液體、醬體、膏體給袋包裝機
設備簡介:本機由自動攪拌罐、轉子泵、灌裝機、自動制袋充填包裝機、包裝成品輸送機、熱打碼機等設備組成;集自動供料、計量、制袋、充填、封口、分切、打印、計數諸多功能于一體。
適合范圍:液體、膏體等粘稠物料,如火鍋底料、醬料、醬油、醋、牛油等調味品,油脂、豆沙、豆奶、牛奶、飲品等食品行業,防水涂料、防水膠等建筑行業。
技術參數:
設備型號 | HJZD320 | HJZD420 | HJZD540 | HJZD7300 |
包裝范圍 | 5g—200g | 200g—1000g | 500g—2500g | 1000g—5000g |
包裝速度 | 40—80袋/分鐘 | 30—70袋/分鐘 | 30—60袋/分鐘 | 10—50袋/分鐘 |
包裝精度 | ±1%(根據物料屬性,液體比重、混合等參數而定) | |||
制袋形式 | 枕式袋(背封袋)、打掛孔袋、手提孔袋 | |||
******膜寬 | 320mm | 420mm | 560mm | 730mm |
制袋尺寸 | L:40~190mm W:40~150mm | L:80~300mm W:80~200mm | L:100~350mm W:100~255mm | L:100~460mm W:100~350mm |
******包材外徑 | φ300mm | φ400mm | φ500mm | φ500mm |
包材紙芯內徑 | φ30mm | φ75mm | φ75mm | φ75mm |
壓縮空氣用量 | 6-8kgf/cm3,0.30m3/min | 6-8kgf/cm3,0.60m3/min | ||
電源要求 | AC380V±10%、50-60HZ | AC380V±10%、50-60HZ | ||
- 上一個:火鍋底料給袋式?灌裝機